Цены
Одноэтажные дома
Габариты дома, м | Площадь дома, м2 (полезная) |
Стоимость жилого дома, руб. |
Стоимость устройства внутренних коммуникации, руб. |
Стоимость устройства фасада из сайдинга или фасадной плитки Хауберг, руб. |
Итого, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4х4 | 12.5 | 927 000 | 294 000 | 134 000 | 1 355 000 |
|
|
6х3 | 13.9 | 876 000 | 294 000 | 134 000 | 1 304 000 |
|
|
6х4 | 19.3 | 982 000 | 323 000 | 146 000 | 1 451 000 |
|
|
6х4 | 20 | 979 000 | 322 000 | 146 000 | 1 447 000 |
|
|
6х4,5 | 21.8 | 1 073 000 | 322 000 | 157 000 | 1 552 000 |
|
|
6x5 | 24.8 | 1 201 000 | 353 000 | 177 000 | 1 731 000 |
|
|
6x5 | 25.1 | 1 175 000 | 353 000 | 177 000 | 1 705 000 |
|
|
6х6 | 29.4 | 1 359 000 | 389 000 | 264 000 | 2 012 000 |
|
|
6х6 | 30 | 1 359 000 | 421 000 | 264 000 | 2 044 000 |
|
|
6х6 | 30.2 | 1 319 000 | 421 000 | 264 000 | 2 004 000 |
|
|
6х6 | 30.3 | 1 428 000 | 389 000 | 264 000 | 2 081 000 |
|
|
6х6 | 31.2 | 1 221 000 | 421 000 | 264 000 | 1 906 000 |
|
|
8,4х4,9 | 34.5 | 1 462 000 | 415 000 | 270 000 | 2 147 000 |
|
|
7x6 | 35.3 | 1 575 000 | 410 000 | 270 000 | 2 255 000 |
|
|
8x6 | 37.7 | 1 745 000 | 419 000 | 285 000 | 2 449 000 |
|
|
7,2x7 | 37.8 | 1 800 000 | 419 000 | 285 000 | 2 504 000 |
|
|
8х6 | 40 | 1 728 000 | 419 000 | 285 000 | 2 432 000 |
|
|
8x6 | 41.3 | 1 625 000 | 440 000 | 285 000 | 2 350 000 |
|
|
7х7 | 41.7 | 1 813 000 | 425 000 | 304 000 | 2 542 000 |
|
|
7х7 | 41.7 | 1 818 000 | 440 000 | 304 000 | 2 562 000 |
|
|
7х7 | 41.7 | 1 830 000 | 446 000 | 309 000 | 2 585 000 |
|
|
9х6 | 45 | 1 859 000 | 425 000 | 304 000 | 2 588 000 |
|
|
9,5x6 | 45.9 | 1 940 000 | 452 000 | 314 000 | 2 706 000 |
|
|
10x6 | 51.5 | 1 975 000 | 462 000 | 322 000 | 2 759 000 |
|
|
10x6 | 51.7 | 1 971 000 | 462 000 | 322 000 | 2 755 000 |
|
|
8х8 | 54.0 | 2 140 000 | 470 000 | 343 000 | 2 953 000 |
|
|
8х7,5 | 54.5 | 1 625 000 | 436 000 | 314 000 | 2 375 000 |
|
|
8х8 | 55.4 | 2 113 000 | 472 000 | 343 000 | 2 928 000 |
|
|
8x8 | 55.7 | 2 102 000 | 472 000 | 343 000 | 2 917 000 |
|
|
8х8 | 56 | 2 152 000 | 472 000 | 343 000 | 2 967 000 |
|
|
9,2x8 | 58.5 | 2 395 000 | 472 000 | 354 000 | 3 221 000 |
|
|
8х9 | 62.7 | 2 369 000 | 472 000 | 354 000 | 3 195 000 |
|
|
8x9 | 62.9 | 2 418 000 | 472 000 | 354 000 | 3 244 000 |
|
|
8х9 | 63 | 2 360 000 | 472 000 | 354 000 | 3 186 000 |
|
|
10х8 | 69.7 | 2 558 000 | 488 000 | 385 000 | 3 431 000 |
|
|
10х8 | 70.1 | 2 570 000 | 485 000 | 385 000 | 3 440 000 |
|
|
9x9 | 70.3 | 2 514 000 | 474 000 | 385 000 | 3 373 000 |
|
|
9х9 | 72 | 2 476 000 | 533 000 | 385 000 | 3 394 000 |
|
|
10х9 | 78 | 2 702 000 | 589 000 | 409 000 | 3 700 000 |
|
|
12,2x8 | 80.3 | 2 819 000 | 568 000 | 438 000 | 3 825 000 |
|
|
12х8 | 83.5 | 3 012 000 | 568 000 | 438 000 | 4 018 000 |
|
|
12х8 | 84.4 | 2 978 000 | 568 000 | 438 000 | 3 984 000 |
|
|
12х8 | 84.7 | 2 978 000 | 568 000 | 438 000 | 3 984 000 |
|
|
10x10 | 87.6 | 2 918 000 | 532 000 | 438 000 | 3 888 000 |
|
|
10х10 | 88 | 3 057 000 | 532 000 | 438 000 | 4 027 000 |
|
|
12х9 | 90.6 | 3 092 000 | 495 000 | 449 000 | 4 036 000 |
|
|
12х9 | 94.3 | 3 282 000 | 578 000 | 461 000 | 4 321 000 |
|
|
12х9 | 95 | 3 172 000 | 578 000 | 461 000 | 4 211 000 |
|
|
12,5x9 | 99.3 | 3 144 000 | 618 000 | 470 000 | 4 232 000 |
|
|
11,5x10 | 100.8 | 3 247 000 | 621 000 | 461 000 | 4 329 000 |
|
|
11,5x9 | 102.9 | 3 290 000 | 610 000 | 438 000 | 4 338 000 |
|
|
13,5x9 | 108.6 | 3 384 000 | 613 000 | 480 000 | 4 477 000 |
|
|
12х12,5 | 110.3 | 4 215 000 | 599 000 | 600 000 | 5 414 000 |
|
|
13,5x10,2 | 110.9 | 3 633 000 | 634 000 | 491 000 | 4 758 000 |
|
|
13х9,5 | 112.3 | 3 949 000 | 541 000 | 560 000 | 5 050 000 |
|
|
15х9 | 119 | 3 904 000 | 684 000 | 513 000 | 5 101 000 |
|
|
15х9 | 120 | 3 837 000 | 651 000 | 513 000 | 5 001 000 |
|
|
14х12,5 | 127.1 | 4 762 000 | 657 000 | 639 000 | 6 058 000 |
|
|
12х12 | 128.9 | 4 142 000 | 679 000 | 513 000 | 5 334 000 |
|
|
13х12,5 | 131.8 | 4 804 000 | 657 000 | 638 000 | 6 099 000 |
|
|
12х15 | 143.3 | 4 914 000 | 716 000 | 754 000 | 6 384 000 |
|
|
15х11 | 144.2 | 4 923 000 | 716 000 | 754 000 | 6 393 000 |
|
|
18х12 | 173.9 | 4 836 000 | 691 000 | 581 000 | 6 108 000 |
Двухэтажные дома
Габариты дома, м | Площадь дома, м2 (полезная) |
Стоимость жилого дома, руб. |
Стоимость устройства внутренних коммуникации, руб. |
Стоимость устройства фасада из сайдинга или фасадной плитки Хауберг, руб. |
Итого, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6х4,5 | 43.8 | 1 451 000 | 387 000 | 322 000 | 2 160 000 |
|
|
6х4,5 | 44.0 | 1 540 000 | 387 000 | 322 000 | 2 249 000 |
|
|
6x4,5 | 44.0 | 1 516 000 | 387 000 | 322 000 | 2 225 000 |
|
|
6х6 | 52 | 1 891 000 | 452 000 | 386 000 | 2 729 000 |
|
|
6х6 | 52.7 | 1 865 000 | 452 000 | 386 000 | 2 703 000 |
|
|
6х6 | 54,5 | 1 734 000 | 437 000 | 386 000 | 2 557 000 |
|
|
6х6 | 54.3 | 1 753 000 | 437 000 | 386 000 | 2 576 000 |
|
|
6х6,5 | 56.2 | 1 656 000 | 433 000 | 396 000 | 2 485 000 |
|
|
7,5х4,5 | 57.7 | 1 804 000 | 434 000 | 386 000 | 2 624 000 |
|
|
6x6 | 59.9 | 2 015 000 | 470 000 | 386 000 | 2 871 000 |
|
|
6х6 | 60,3 | 1 924 000 | 470 000 | 386 000 | 2 780 000 |
|
|
6х6 | 60 | 2 035 000 | 456 000 | 394 000 | 2 885 000 |
|
|
6х6 | 60.5 | 2 212 000 | 486 000 | 386 000 | 3 084 000 |
|
|
7х6 | 61.8 | 2 189 000 | 477 300 | 408 000 | 3 074 300 |
|
|
7х6 | 62 | 2 189 000 | 516 000 | 408 000 | 3 113 000 |
|
|
6х6 | 62,5 | 1 914 000 | 436 000 | 386 000 | 2 736 000 |
|
|
6х6 | 62.3 | 1 887 000 | 406 000 | 386 000 | 2 679 000 |
|
|
7,5х6 | 63 | 2 391 000 | 461 000 | 426 000 | 3 278 000 |
|
|
6х8,2 | 64.1 | 2 277 000 | 517 000 | 392 000 | 3 186 000 |
|
|
9x4,5 | 67,9 | 2 185 000 | 517 000 | 426 000 | 3 128 000 |
|
|
6х6,5 | 68.2 | 1 907 000 | 456 000 | 396 000 | 2 759 000 |
|
|
8,4х4,9 | 69 | 2 234 000 | 473 000 | 420 000 | 3 127 000 |
|
|
7х6 | 70 | 2 285 000 | 523 000 | 421 000 | 3 229 000 |
|
|
6х7 | 71.0 | 2 383 000 | 538 000 | 421 000 | 3 342 000 |
|
|
7х6 | 71,2 | 2 397 000 | 543 000 | 421 000 | 3 361 000 |
|
|
7х6 | 71 | 2 318 000 | 543 000 | 421 000 | 3 282 000 |
|
|
7х6 | 71.1 | 2 290 000 | 543 000 | 421 000 | 3 254 000 |
|
|
6х7 | 71.2 | 2 387 300 | 553 000 | 421 000 | 3 361 300 |
|
|
6х7 | 72.0 | 2 214 000 | 542 000 | 421 000 | 3 177 000 |
|
|
7х6 | 72 | 2 328 000 | 543 000 | 421 000 | 3 292 000 |
|
|
8x6 | 73 | 2 281 000 | 569 000 | 462 000 | 3 312 000 |
|
|
7х7 | 73.5 | 2 490 000 | 576 000 | 469 000 | 3 535 000 |
|
|
7,5х6 | 76.7 | 2 515 000 | 569 000 | 469 000 | 3 553 000 |
|
|
6х7,5 | 77.3 | 2 565 000 | 569 000 | 469 000 | 3 603 000 |
|
|
9х6 | 78 | 2 547 000 | 549 000 | 501 000 | 3 597 000 |
|
|
8х7 | 79 | 2 638 000 | 569 000 | 504 000 | 3 711 000 |
|
|
8x6 | 80.9 | 2 527 000 | 569 000 | 469 000 | 3 565 000 |
|
|
8х7 | 81 | 2 598 000 | 582 000 | 501 000 | 3 681 000 |
|
|
8x6 | 81.2 | 2 569 000 | 569 000 | 469 000 | 3 607 000 |
|
|
8х6 | 81.3 | 2 606 000 | 604 000 | 469 000 | 3 679 000 |
|
|
8x6 | 81.3 | 2 511 000 | 569 000 | 469 000 | 3 549 000 |
|
|
8х6 | 81.8 | 2 571 000 | 599 000 | 469 000 | 3 639 000 |
|
|
6х8 | 82.2 | 2 441 000 | 574 000 | 469 000 | 3 484 000 |
|
|
8х6 | 83.2 | 2 589 000 | 562 000 | 469 000 | 3 620 000 |
|
|
8х8 | 83.2 | 2 870 000 | 572 000 | 543 000 | 3 985 000 |
|
|
7х7 | 83.3 | 2 552 000 | 572 000 | 469 000 | 3 593 000 |
|
|
7х8 | 84 | 2 690 000 | 596 500 | 501 000 | 3 787 500 |
|
|
10,4х4,9 | 88 | 2 528 000 | 572 000 | 439 000 | 3 539 000 |
|
|
9х6 | 91 | 3 045 000 | 617 000 | 480 000 | 4 142 000 |
|
|
9х6 | 91 | 2 867 000 | 599 500 | 480 000 | 3 946 500 |
|
|
12x4,5 | 91.5 | 2 756 000 | 591 000 | 491 000 | 3 838 000 |
|
|
9х6 | 92 | 2 950 000 | 593 000 | 480 000 | 4 023 000 |
|
|
6х9 | 92.1 | 2 989 000 | 610 000 | 480 000 | 4 079 000 |
|
|
6х9 | 92.4 | 2 939 000 | 620 000 | 480 000 | 4 039 000 |
|
|
6х9 | 92.4 | 2 924 000 | 617 000 | 480 000 | 4 021 000 |
|
|
7,5х8 | 92.5 | 2 949 000 | 617 000 | 480 000 | 4 046 000 |
|
|
6х9 | 92.6 | 2 936 000 | 621 000 | 480 000 | 4 037 000 |
|
|
8x7,5 | 92.7 | 3 172 000 | 641 000 | 501 000 | 4 314 000 |
|
|
6х9 | 92.7 | 3 038 000 | 620 000 | 480 000 | 4 138 000 |
|
|
6х9 | 92.9 | 2 949 000 | 573 000 | 490 000 | 4 012 000 |
|
|
7,5х8 | 93.0 | 2 900 000 | 609 000 | 490 000 | 3 999 000 |
|
|
7,5х8 | 93.0 | 2 896 000 | 634 000 | 480 000 | 4 010 000 |
|
|
9х6 | 93 | 2 930 000 | 617 000 | 476 000 | 4 023 000 |
|
|
6х9 | 93 | 3 037 000 | 610 000 | 480 000 | 4 127 000 |
|
|
9х6 | 93 | 3 004 000 | 610 000 | 480 000 | 4 094 000 |
|
|
9x6 | 93.1 | 2 818 000 | 610 000 | 480 000 | 3 908 000 |
|
|
8х8 | 94.1 | 2 791 000 | 573 000 | 490 000 | 3 854 000 |
|
|
8х8 | 95 | 2 959 000 | 573 000 | 554 000 | 4 086 000 |
|
|
8х8 | 95 | 2 772 000 | 573 000 | 543 000 | 3 888 000 |
|
|
7x8 | 96 | 2 900 000 | 613 000 | 521 000 | 4 034 000 |
|
|
7х9 | 96.6 | 3 020 000 | 610 000 | 543 000 | 4 173 000 |
|
|
7х8 | 96.8 | 2 989 000 | 627 000 | 521 000 | 4 137 000 |
|
|
10х7 | 96.9 | 2 914 000 | 538 000 | 554 000 | 4 006 000 |
|
|
8х7 | 97.0 | 2 972 000 | 647 000 | 521 000 | 4 140 000 |
|
|
8х7 | 97 | 2 903 000 | 610 000 | 521 000 | 4 034 000 |
|
|
8х9 | 97.7 | 2 955 000 | 632 000 | 563 000 | 4 150 000 |
|
|
8х8 | 98 | 3 035 000 | 610 000 | 543 000 | 4 188 000 |
|
|
8х8 | 99 | 2 967 000 | 610 000 | 543 000 | 4 120 000 |
|
|
8х8 | 99.9 | 3 013 000 | 623 000 | 543 000 | 4 179 000 |
|
|
8х8 | 100 | 3 051 000 | 623 000 | 543 000 | 4 217 000 |
|
|
8х8 | 100.1 | 2 994 000 | 610 000 | 554 000 | 4 158 000 |
|
|
8х8 | 100.3 | 3 013 000 | 607 000 | 543 000 | 4 163 000 |
|
|
8х8 | 102.2 | 3 222 000 | 620 000 | 543 000 | 4 385 000 |
|
|
10х6 | 102.9 | 3 133 000 | 658 000 | 557 000 | 4 348 000 |
|
|
10х6 | 103 | 3 058 000 | 636 000 | 575 000 | 4 269 000 |
|
|
6х10 | 103.5 | 3 148 000 | 672 000 | 575 000 | 4 395 000 |
|
|
7,5х8 | 103.7 | 3 135 000 | 671 000 | 557 000 | 4 363 000 |
|
|
7,5x8 | 103.7 | 3 153 000 | 666 000 | 575 000 | 4 394 000 |
|
|
7,5х8 | 103.8 | 3 104 000 | 671 000 | 557 000 | 4 332 000 |
|
|
10х6 | 104 | 3 069 000 | 636 000 | 575 000 | 4 280 000 |
|
|
10x6 | 104.1 | 2 944 000 | 651 000 | 557 000 | 4 152 000 |
|
|
8,5х8 | 104.8 | 3 568 000 | 658 000 | 554 000 | 4 780 000 |
|
|
8х9 | 108.7 | 3 384 000 | 665 000 | 583 000 | 4 632 000 |
|
|
7х9 | 108.9 | 3 365 000 | 663 000 | 583 000 | 4 611 000 |
|
|
7х9 | 108.9 | 3 278 000 | 663 000 | 583 000 | 4 524 000 |
|
|
7х9 | 108.9 | 3 255 000 | 643 000 | 583 000 | 4 481 000 |
|
|
7х9 | 109.1 | 3 350 000 | 664 000 | 583 000 | 4 597 000 |
|
|
8х8 | 110 | 3 199 000 | 648 000 | 583 000 | 4 430 000 |
|
|
8х8 | 110.2 | 3 390 000 | 648 000 | 583 000 | 4 621 000 |
|
|
8х8 | 110.9 | 3 270 000 | 672 000 | 583 000 | 4 525 000 |
|
|
8х8 | 111 | 3 190 000 | 648 000 | 583 000 | 4 421 000 |
|
|
8х8 | 111.1 | 3 284 000 | 670 000 | 583 000 | 4 537 000 |
|
|
8х8 | 111.3 | 3 223 000 | 672 000 | 583 000 | 4 478 000 |
|
|
8х8 | 111.6 | 3 235 000 | 672 000 | 583 000 | 4 490 000 |
|
|
8х8 | 111.6 | 3 136 000 | 627 000 | 583 000 | 4 346 000 |
|
|
8x8 | 112 | 3 197 000 | 652 000 | 583 000 | 4 432 000 |
|
|
8x8 | 112 | 3 197 000 | 652 000 | 583 000 | 4 432 000 |
|
|
8х9 | 112 | 3 288 000 | 647 000 | 604 000 | 4 539 000 |
|
|
8х8 | 112.9 | 3 004 000 | 629 000 | 583 000 | 4 216 000 |
|
|
8х9,5 | 113 | 3 523 000 | 656 000 | 596 000 | 4 775 000 |
|
|
8,8x7,5 | 113 | 3 399 000 | 629 000 | 596 000 | 4 624 000 |
|
|
8х9,2 | 113.9 | 3 454 000 | 672 000 | 596 000 | 4 722 000 |
|
|
8х8,5 | 115.2 | 3 507 000 | 652 000 | 572 000 | 4 731 000 |
|
|
9,5х9,5 | 115.2 | 3 512 000 | 680 000 | 600 000 | 4 792 000 |
|
|
7,5х9,7 | 117.6 | 3 335 000 | 711 000 | 615 000 | 4 661 000 |
|
|
8,5х8 | 118.4 | 3 620 000 | 718 000 | 579 000 | 4 917 000 |
|
|
8х9 | 119.5 | 3 637 000 | 678 000 | 615 000 | 4 930 000 |
|
|
11х8 | 122 | 3 499 000 | 620 000 | 626 000 | 4 745 000 |
|
|
8х10 | 123.3 | 4 057 000 | 692 000 | 626 000 | 5 375 000 |
|
|
8х9 | 125.5 | 3 801 000 | 671 000 | 615 000 | 5 087 000 |
|
|
8х9 | 125.7 | 3 736 000 | 669 000 | 615 000 | 5 020 000 |
|
|
8х9 | 125.9 | 3 807 000 | 679 000 | 648 000 | 5 134 000 |
|
|
10х9 | 126 | 3 636 000 | 671 000 | 661 000 | 4 968 000 |
|
|
8х9 | 126 | 3 610 000 | 671 000 | 615 000 | 4 896 000 |
|
|
10x8 | 127.7 | 3 432 000 | 616 000 | 679 000 | 4 727 000 |
|
|
8х9,5 | 128 | 3 716 000 | 693 000 | 626 000 | 5 035 000 |
|
|
9,2х9 | 129 | 3 788 000 | 691 000 | 679 000 | 5 158 000 |
|
|
9х9 | 129 | 3 626 000 | 694 000 | 679 000 | 4 999 000 |
|
|
9x9 | 129.5 | 3 567 000 | 681 000 | 679 000 | 4 927 000 |
|
|
10x8 | 130 | 3 809 000 | 720 000 | 679 000 | 5 208 000 |
|
|
12х8 | 131.7 | 3 783 000 | 700 000 | 710 000 | 5 193 000 |
|
|
8х9,5 | 133.1 | 3 895 000 | 698 000 | 626 000 | 5 219 000 |
|
|
11х8 | 134 | 3 593 000 | 622 000 | 649 000 | 4 864 000 |
|
|
10х9 | 134.9 | 4 496 000 | 719 000 | 666 000 | 5 881 000 |
|
|
10х8 | 138 | 4 019 000 | 700 000 | 679 000 | 5 398 000 |
|
|
12х8 | 138.4 | 4 230 000 | 677 000 | 735 000 | 5 642 000 |
|
|
10х8 | 139 | 4 003 000 | 711 000 | 684 000 | 5 398 000 |
|
|
10х9 | 139.8 | 4 442 000 | 606 000 | 593 000 | 5 641 000 |
|
|
10x8 | 140 | 4 155 000 | 733 000 | 679 000 | 5 567 000 |
|
|
12х8 | 140.8 | 3 842 000 | 646 000 | 708 000 | 5 196 000 |
|
|
10х8 | 140.9 | 4 158 000 | 703 000 | 679 000 | 5 540 000 |
|
|
8х9 | 141 | 4 123 000 | 736 000 | 629 000 | 5 488 000 |
|
|
9x9 | 142.3 | 4 034 000 | 711 000 | 679 000 | 5 424 000 |
|
|
10x8 | 142.4 | 3 758 000 | 711 000 | 679 000 | 5 148 000 |
|
|
9x10 | 143 | 4 103 000 | 714 000 | 710 000 | 5 527 000 |
|
|
9х9 | 143 | 4 002 000 | 720 000 | 679 000 | 5 401 000 |
|
|
10x9 | 145.8 | 4 100 000 | 696 000 | 710 000 | 5 506 000 |
|
|
9х10,2 | 146 | 4 073 000 | 714 000 | 710 000 | 5 497 000 |
|
|
10x9 | 148 | 4 395 000 | 729 000 | 710 000 | 5 834 000 |
|
|
9,5х11,5 | 155.0 | 5 000 000 | 719 000 | 666 000 | 6 385 000 |
|
|
10х9 | 157 | 4 126 000 | 740 000 | 710 000 | 5 576 000 |
|
|
10x9 | 158.1 | 4 379 000 | 732 000 | 710 000 | 5 821 000 |
|
|
11х8 | 158.3 | 4 227 000 | 753 000 | 710 000 | 5 690 000 |
|
|
10х10,5 | 158.8 | 4 947 000 | 758 000 | 733 000 | 6 438 000 |
|
|
13х8 | 159.6 | 4 990 000 | 720 000 | 666 000 | 6 376 000 |
|
|
12х9 | 160.1 | 4 387 000 | 659 000 | 772 000 | 5 818 000 |
|
|
10x10 | 164 | 4 613 000 | 753 000 | 750 000 | 6 116 000 |
|
|
9х13,5 | 165.8 | 5 101 000 | 759 000 | 772 000 | 6 632 000 |
|
|
10х10,5 | 168.9 | 5 107 000 | 763 000 | 741 000 | 6 611 000 |
|
|
12х12 | 169.7 | 4 492 000 | 736 000 | 793 000 | 6 021 000 |
|
|
10х11 | 174.5 | 4 972 000 | 753 000 | 506 000 | 6 231 000 |
|
|
11x9 | 174.5 | 4 541 000 | 770 000 | 741 000 | 6 052 000 |
|
|
12х8 | 174.8 | 5 237 000 | 763 000 | 741 000 | 6 741 000 |
|
|
11х9 | 175 | 4 497 000 | 704 000 | 741 000 | 5 942 000 |
|
|
10x10 | 177 | 4 535 000 | 765 000 | 750 000 | 6 050 000 |
|
|
11х10 | 178 | 4 890 000 | 739 000 | 772 000 | 6 401 000 |
|
|
13х10,5 | 191.7 | 5 875 000 | 800 000 | 835 000 | 7 510 000 |
|
|
13х10,5 | 191.9 | 5 875 000 | 800 000 | 835 000 | 7 510 000 |
|
|
12х9 | 193 | 4 881 000 | 765 000 | 772 000 | 6 418 000 |
|
|
11,8x11,15 | 197 | 5 369 000 | 818 000 | 825 000 | 7 012 000 |
|
|
12х9 | 214 | 5 181 000 | 742 000 | 856 000 | 6 779 000 |
|
|
15х10,5 | 226.3 | 6 329 000 | 848 000 | 871 000 | 8 048 000 |
|
|
15х10,5 | 226.5 | 6 329 000 | 848 000 | 871 000 | 8 048 000 |
|
|
15x9 | 242 | 5 655 000 | 924 000 | 941 000 | 7 520 000 |
|
|
15x13 | 287 | 6 224 000 | 901 000 | 999 000 | 8 124 000 |
Дома с баней
Габариты дома, м | Площадь дома, м2 (полезная) |
Стоимость жилого дома, руб. |
Стоимость устройства внутренних коммуникации, руб. |
Стоимость устройства фасада из сайдинга или фасадной плитки Хауберг, руб. |
Итого, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,5х3 | 9.9 | 894 000 | 223 000 | 145 000 | 1 262 000 |
|
|
4,5х4 | 13.9 | 1 048 000 | 250 000 | 157 000 | 1 455 000 |
|
|
4.5х6 | 22 | 1 301 000 | 294 000 | 255 000 | 1 850 000 |
|
|
6x6 | 30 | 1 685 000 | 323 000 | 268 000 | 2 276 000 |
|
|
8x6 | 40 | 2 025 000 | 354 000 | 305 000 | 2 684 000 |
|
|
6х6 | 52 | 2 180 000 | 452 000 | 386 000 | 3 018 000 |
|
|
8х8 | 91 | 3 180 000 | 573 000 | 543 000 | 4 296 000 |
|
|
6x9 | 91.6 | 3 150 000 | 573 000 | 543 000 | 4 266 000 |
|
|
8х8 | 110.3 | 3 522 000 | 627 000 | 543 000 | 4 692 000 |
|
|
8х9 | 125 | 4 116 000 | 639 000 | 616 000 | 5 371 000 |
|
|
12х8 | 130.3 | 4 296 000 | 684 000 | 709 000 | 5 689 000 |
|
|
13х12,5 | 131.3 | 5 094 000 | 657 000 | 638 000 | 6 389 000 |
|
|
10х8 | 139 | 4 307 000 | 675 000 | 679 000 | 5 661 000 |
|
|
12х9 | 192 | 5 188 000 | 769 000 | 807 000 | 6 764 000 |
|
|
15x9 | 240.3 | 6 122 000 | 814 000 | 958 000 | 7 894 000 |
Барнхаусы
Габариты дома, м | Площадь дома, м2 (полезная) |
Стоимость жилого дома с фасадом, руб. |
Стоимость коммуникаций, руб. |
Итого, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4х7,5 | 31 | 1 846 000 | 445 000 | 2 291 000 |
|
|
4х9 | 37.6 | 2 067 000 | 455 000 | 2 522 000 |
|
|
5х7,5 | 40.8 | 2 193 000 | 480 000 | 2 673 000 |
|
|
6х9,5 | 43.9 | 2 574 000 | 466 000 | 3 040 000 |
|
|
10х7,5 | 43.9 | 2 574 000 | 466 000 | 3 040 000 |
|
|
5х9 | 49.0 | 2 670 000 | 516 000 | 3 186 000 |
|
|
6х9,5 | 49.3 | 2 811 000 | 493 000 | 3 304 000 |
|
|
9х7,5 | 49.3 | 2 811 000 | 493 000 | 3 304 000 |
|
|
10х7,5 | 54.8 | 3 036 000 | 541 000 | 3 577 000 |
|
|
11,5х6 | 54.9 | 3 036 000 | 541 000 | 3 577 000 |
|
|
6х8,5 | 56.4 | 2 727 000 | 531 000 | 3 258 000 |
|
|
4х10 | 58.1 | 2 746 000 | 493 000 | 3 239 000 |
|
|
7х10,5 | 64.0 | 3 541 000 | 542 000 | 4 083 000 |
|
|
6х10,9 | 65.5 | 3 106 000 | 503 000 | 3 609 000 |
|
|
7х11 | 66.3 | 3 739 000 | 559 000 | 4 298 000 |
|
|
11х7,5 | 68.3 | 3 810 000 | 587 000 | 4 397 000 |
|
|
12,5х7,5 | 69.2 | 3 366 000 | 556 000 | 3 922 000 |
|
|
4х11,2 | 70.8 | 3 229 000 | 531 000 | 3 760 000 |
|
|
13.5х6 | 71.0 | 3 460 000 | 556 000 | 4 016 000 |
|
|
11х7,5 | 71.5 | 3 850 000 | 587 000 | 4 437 000 |
|
|
10,5х8 | 73.8 | 3 727 000 | 560 000 | 4 287 000 |
|
|
4х11,7 | 74.1 | 3 322 000 | 531 000 | 3 853 000 |
|
|
11х8 | 77.1 | 3 860 000 | 560 000 | 4 420 000 |
|
|
12,5х8,5 | 80.6 | 3 746 000 | 585 000 | 4 331 000 |
|
|
4х12,8 | 82.0 | 3 505 000 | 535 000 | 4 040 000 |
|
|
10,4х6 | 82.6 | 3 376 000 | 623 000 | 3 999 000 |
|
|
14х7 | 87.0 | 4 057 000 | 613 000 | 4 670 000 |
|
|
14х8,5 | 89.9 | 4 044 000 | 613 000 | 4 657 000 |
|
|
11,5х9 | 90.1 | 4 127 000 | 613 000 | 4 740 000 |
|
|
6х12,5 | 90.5 | 3 980 000 | 598 000 | 4 578 000 |
|
|
12,5х8,5 | 91.8 | 4 256 000 | 626 000 | 4 882 000 |
|
|
17х7,5 | 93.2 | 4 245 000 | 626 000 | 4 871 000 |
|
|
5,5х15 | 96.2 | 3 804 000 | 598 000 | 4 402 000 |
|
|
8х13,5 | 96.7 | 4 514 000 | 613 000 | 5 127 000 |
|
|
6х13,5 | 99.3 | 4 260 000 | 626 000 | 4 886 000 |
|
|
15,5х8,5 | 99.7 | 4 620 000 | 626 000 | 5 246 000 |
|
|
6х12 | 100.7 | 4 200 000 | 639 000 | 4 839 000 |
|
|
7,5х11 | 102.4 | 4 191 000 | 641 000 | 4 832 000 |
|
|
9х13 | 102.5 | 4 626 000 | 654 000 | 5 280 000 |
|
|
6х12,5 | 103.0 | 4 200 000 | 626 000 | 4 826 000 |
|
|
6х12,5 | 103.4 | 4 200 000 | 626 000 | 4 826 000 |
|
|
6х12,5 | 103.4 | 4 200 000 | 626 000 | 4 826 000 |
|
|
8х15,5 | 104.2 | 3 984 000 | 614 000 | 4 598 000 |
|
|
8,5х17 | 109.3 | 4 193 000 | 626 000 | 4 819 000 |
|
|
6х12,2 | 113.0 | 4 429 000 | 626 000 | 5 055 000 |
|
|
7,5х12 | 113.2 | 4 461 000 | 627 000 | 5 088 000 |
|
|
6х13,5 | 113.9 | 4 492 000 | 627 000 | 5 119 000 |
|
|
9,5х15,5 | 114.3 | 4 329 000 | 639 000 | 4 968 000 |
|
|
6х13 | 120.6 | 4 535 000 | 667 000 | 5 202 000 |
|
|
15,8х6 | 122.0 | 4 343 000 | 686 000 | 5 029 000 |
|
|
6х13,2 | 123.9 | 4 489 000 | 641 000 | 5 130 000 |
|
|
17х9,5 | 124.6 | 4 787 000 | 693 000 | 5 480 000 |
|
|
6х14,5 | 124.8 | 4 742 000 | 680 000 | 5 422 000 |
|
|
7,5х13 | 129.3 | 4 854 000 | 705 000 | 5 559 000 |
|
|
16х10,5 | 132.7 | 5 254 000 | 718 000 | 5 972 000 |
|
|
17,5х9 | 133.7 | 5 282 000 | 718 000 | 6 000 000 |
|
|
17,5х10,5 | 144.7 | 5 520 000 | 746 000 | 6 266 000 |
|
|
13х7,5 | 172.8 | 5 400 000 | 806 000 | 6 206 000 |
А-дома
Габариты дома, м | Площадь дома, м2 (полезная) |
